
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC5502JHI48QL | NXP/恩智浦 | HVQFN-48 | 22+ | 69008 | 2026-09-12 | |||
| QCN-19D+ |
|
MINI-CIRCUITS | SMD | 1019+ | 15230 | 2026-09-12 | ||
| TDA5235 | INFINEON/英飞凌 | TSSOP28 | 1534+ | 1740 | 2026-09-04 | |||
| NVTFS014P04M8LTAG | ONSEMI/安森美 | WDFN-8 | 2220+ | 2294 | 2026-09-02 | |||
| TEA19162T/2 | NXP/恩智浦 | SOP8 | 25+ | 37399 | 2026-09-02 | |||
| SAL-TC387QP-160F300S AD | INFINEON/英飞凌 | BGA | 25+ | 377 | 2026-08-31 | |||
| SAL-TC387QP-160F300S AE | INFINEON/英飞凌 | BGA | 25+ | 900 | 2026-08-31 | |||
| SAL-TC377TP-96F300S AA | INFINEON/英飞凌 | BGA | 25+ | 465 | 2026-08-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXTP24N65X2M | IXYS/艾赛斯 | TO-220 | 22+ | 17500 | 2026-08-31 | |||
| IXFP12N65X2M | IXYS/艾赛斯 | TO-220 | 19+20+ | 7284 | 2026-08-27 | |||
| SPW47N60C3 | INFINEON/英飞凌 | T0-247 | 25+ | 300 | 2026-08-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAL-TC387QP-160F300S AD | INFINEON/英飞凌 | BGA | 25+ | 377 | 2026-08-31 | |||
| SAL-TC377TP-96F300S AA | INFINEON/英飞凌 | BGA | 25+ | 465 | 2026-08-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCN-19D+ |
|
MINI-CIRCUITS | SMD | 1019+ | 15230 | 2026-09-12 | ||
| S3C2440AL-40 | SAMSUNG/三星 | BGA | 13+ | 2376 | 2026-08-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEA19162T/2 | NXP/恩智浦 | SOP8 | 25+ | 37399 | 2026-09-02 | |||
| UCC3895DWTR | TI/德州仪器 | SOIC-20 | 2127+ | 2000 | 2026-08-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDA5235 | INFINEON/英飞凌 | TSSOP28 | 1534+ | 1740 | 2026-09-04 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9665ACPZ-REEL | ADI/亚德诺 | 32LFCSP | 1006+ | 1835 | 2026-08-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSB65R041GF | LONTEN/龙腾半导体 | TO-247 | 24+ | 300 | 2026-08-25 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1225F-T | SI-POWER/硅动力 | SOP8 | 21+ | 710 | 2026-09-30 | |||
| ATTINY13-20SU | ATMEL/爱特梅尔 | SOP8 | 1738+ | 440 | 2026-09-30 | |||
| RT7304GE | RICHTEK/立锜 | SOT23-6 | 2016+ | 796 | 2026-09-30 | |||
| L6563STR-7 | ST/意法 | SOP-14 | 2019+ | 2175 | 2026-09-30 | |||
| RT8497AGS | RICHTEK/立锜 | SOP-8 | 2027+ | 2025 | 2026-09-30 | |||
| SFJ-0422U | DexerisCorporation | SMD | 21+ | 1042 | 2026-09-30 | |||
| DS25MB200TSQ | NS/美国国半 | QFN | 0830+ | 196 | 2026-09-30 | |||
| AVR-M1005C080MTAAB | TDK/东电化 | SMD | 1807+ | 10000 | 2026-09-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS320VC5401ZGU50 | TI/德州仪器 | BGA-144D | 10+ | 230 | 2026-09-30 | |||
| TXB0104PWR | TI/德州仪器 | TSSOP14 | 2039+ | 6555 | 2026-09-30 | |||
| PCM6260QRTVRQ1 | TI/德州仪器 | WQFN32 | 20+ | 180 | 2026-09-30 | |||
| TPS61089RNRR | TI/德州仪器 | VQFN11 | 2034+ | 355 | 2026-09-30 | |||
| TPS51125RGE | TI/德州仪器 | QFN24 | 1311+ | 200 | 2026-09-30 | |||
| INA199B3DCKR | TI/德州仪器 | SC70-6 | 2010+ | 1550 | 2026-09-30 | |||
| TL972QDRQ1 | TI/德州仪器 | SOP8 | 18+ | 650 | 2026-09-30 | |||
| TPS7B6701QPWPRQ1 | TI/德州仪器 | HTSSOP20 | 19+ | 96 | 2026-09-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCD57001DWR2G | ONSEMI/安森美 | SOP16 | 1844+ | 115 | 2026-09-30 | |||
| NCP134AMX120TCG | ONSEMI/安森美 | DFN | 20+ | 136513 | 2026-09-30 | |||
| TCP-5027U-DT | ONSEMI/安森美 | WLCSP | 1924+ | 2426 | 2026-09-30 | |||
| FPF2595UCX | ONSEMI/安森美 | WLCSP12 | 20+ | 168 | 2026-09-30 | |||
| NCP2890DMR2G | ONSEMI/安森美 | MSOP8 | 21+ | 1268 | 2026-09-30 | |||
| NTMFS4C022NT1G | ONSEMI/安森美 | DFN5 | 2025+ | 327 | 2026-09-30 | |||
| CAT24C128WI-GT3 | ONSEMI/安森美 | SOP8 | 19+ | 595 | 2026-09-30 | |||
| NTLJS3113PT1G | ONSEMI/安森美 | DFN | 18+ | 960 | 2026-09-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTNE12M0G520000R0 | MURATA/村田 | SMD | 20+ | 980 | 2026-09-30 | |||
| GRM033R61A105ME44D | MURATA/村田 | SMD | 2018+ | 15000 | 2026-09-30 | |||
| DA102C | MURATA/村田 | DIP4 | 1809+ | 1921 | 2026-09-30 | |||
| SAFFB2G59AA3F0AR1X | MURATA/村田 | SMD | 20+ | 3009 | 2026-09-30 | |||
| GRM32DR71E106KA12L | MURATA/村田 | SMD | 20+ | 1000 | 2026-09-30 | |||
| GRM21BR61A106KE19L | MURATA/村田 | SMD | 20+ | 3000 | 2026-09-30 | |||
| SAYEY831MBA0B0AR00 | MURATA/村田 | SMD | 1814+ | 2065 | 2026-09-30 | |||
| GQM2195C2E8R2CB12D | MURATA/村田 | SMD | 1928+ | 28000 | 2026-09-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD101CWS-7-F | DIODES/美台 | SOD323 | 2104+ | 3000 | 2026-09-30 | |||
| DDZ15BSF-7 | DIODES/美台 | SOD323 | 2019+ | 3000 | 2026-09-30 | |||
| DMT4004LPS-13 | DIODES/美台 | POWERDI5060-8 | 1813+ | 400 | 2026-09-30 | |||
| AZ1117CH-3.3TRG1 | DIODES/美台 | SOT223 | 1829+ | 1280 | 2026-09-30 | |||
| DSM80101M-7 | DIODES/美台 | SOT23-6 | 1648+ | 1355 | 2026-09-30 | |||
| DMP3056LSS-13 | DIODES/美台 | SOP8 | 1807+ | 1165 | 2026-09-30 | |||
| BZT52C3V9S-7-F | DIODES/美台 | SOD323 | 2051+ | 3000 | 2026-09-30 | |||
| DDTC143XE-7-F | DIODES/美台 | SOT-523 | 2042+ | 3000 | 2026-09-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBA2024P | NXP/恩智浦 | DIP8 | 13+ | 950 | 2026-09-30 | |||
| P87LPC764FN | NXP/恩智浦 | DIP20 | 0917+ | 450 | 2026-09-30 | |||
| TJA1043T | NXP/恩智浦 | SOP14 | 1823+ | 630 | 2026-09-30 | |||
| TJA1042T | NXP/恩智浦 | SOP8 | 18+ | 195 | 2026-09-30 | |||
| TEF6635HW/06 | NXP/恩智浦 | HTQFP100 | 18+ | 263 | 2026-09-30 | |||
| 74LVC2G04GV | NXP/恩智浦 | SOT23-6 | 2036+ | 2090 | 2026-09-30 | |||
| 74LVC574APW | NXP/恩智浦 | TSSOP20 | 1931+ | 365 | 2026-09-30 | |||
| BGU8019 | NXP/恩智浦 | QFN10 | 20+ | 650 | 2026-09-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE9251VSJ | INFINEON/英飞凌 | SOP8 | 2021+ | 300 | 2026-09-30 | |||
| IRLML6402TRPBF | INFINEON/英飞凌 | TO236-3 | 20+ | 1120 | 2026-09-30 | |||
| ICE3AR4780JZ | INFINEON/英飞凌 | DIP7 | 2105+ | 200 | 2026-09-30 | |||
| TLE4263GS | INFINEON/英飞凌 | SOP8 | 1838+ | 690 | 2026-09-30 | |||
| SLI76CF3600P | INFINEON/英飞凌 | QFN | 18+ | 44 | 2026-09-30 | |||
| IPD80R600P7 | INFINEON/英飞凌 | TO252 | 1929+ | 850 | 2026-09-30 | |||
| IPD60R180P7 | INFINEON/英飞凌 | TO252 | 19+ | 1124 | 2026-09-30 | |||
| PMB6818RV1.1 | INFINEON/英飞凌 | MSOP10 | 0427+ | 1440 | 2026-09-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6563STR-7 | ST/意法 | SOP-14 | 2019+ | 2175 | 2026-09-30 | |||
| STM32G031K6T6 | ST/意法 | LQFP32 | 20+ | 289 | 2026-09-30 | |||
| L4979D013TR | ST/意法 | SOP8 | 1826+ | 500 | 2026-09-30 | |||
| LD1117S33CTR | ST/意法 | SOT223 | 18+ | 719 | 2026-09-30 | |||
| STM32F101VCT6 | ST/意法 | LQFP | 1723+ | 130 | 2026-09-30 | |||
| BAT41KFILM | ST/意法 | SOD523 | 18+ | 11500 | 2026-09-30 | |||
| STM32F103ZFH6 | ST/意法 | BGA | 1539+ | 184 | 2026-09-30 | |||
| STM32F100C8T6B | ST/意法 | LQFP48 | 1427+ | 210 | 2026-09-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-8261CAT-I6T1U | SEIKO/精工 | SNT6A | 16+ | 5000 | 2026-09-30 | |||
| S-8240AAW-I6T1U | SEIKO/精工 | SNT6A | 16+ | 9245 | 2026-09-30 | |||
| S-8240AAL-I6T1U | SEIKO/精工 | SNT6A | 17+ | 1470 | 2026-09-30 | |||
| S-8206AAB-I6T1U | SEIKO/精工 | SNT6A | 18+ | 2000 | 2026-09-30 | |||
| S-82A1AAM-I6T1U | SEIKO/精工 | SNT6A | 17+ | 4967 | 2026-09-30 | |||
| S-82A1AAZ-I6T1U | SEIKO/精工 | SNT6A | 16+ | 3485 | 2026-09-30 | |||
| S-8261DBB-M6T1U | SEIKO/精工 | SOT23-6 | 17+ | 2725 | 2026-09-30 | |||
| S-7760A4115-HCT1 | SEIKO/精工 | BGA | 17+ | 2250 | 2026-09-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX811TEUS+T | MAXIM/美信 | SOT143 | 0904+ | 190 | 2026-09-30 | |||
| MA5820EMA | MAXIM/美信 | MSOP10 | 1944+ | 1980 | 2026-09-30 | |||
| MAX1721EUT+ | MAXIM/美信 | SOT23-6 | 1104+ | 300 | 2026-09-30 | |||
| MAX492ESA+T | MAXIM/美信 | SOP8 | 1446+ | 1780 | 2026-09-30 | |||
| DS1818R-10+T&R |
|
MAXIM/美信 | SOT23 | 1724+ | 1090 | 2026-09-30 | ||
| MAX4172GUA+ | MAXIM/美信 | MSOP8 | 1615+ | 265 | 2026-09-30 | |||
| MAX4740EVE+T | MAXIM/美信 | QFN16 | 1728+ | 1795 | 2026-09-30 | |||
| MAX11290EWX+TCGV | MAXIM/美信 | BGA | 1703+ | 598 | 2026-09-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT8010A | MOTORCOMM/裕太微 | QFN | 23+24+ | 802 | 2026-09-30 | |||
| NSI8120N0 | NOVOSENSE/纳芯微 | SOP8 | 2128+ | 322 | 2026-09-30 | |||
| IPD60R180P7 | INFINEON/英飞凌 | TO252 | 2035+ | 300 | 2026-09-30 | |||
| LD7535BL | LEADTREND/通嘉 | SOT23-6 | 1830+ | 518 | 2026-09-30 | |||
| TPS40210DGQR | TI/德州仪器 | MSOP10 | 20+19+ | 5300 | 2026-09-30 | |||
| REF2033AIDDCR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 2433+25+ | 5589 | 2026-09-30 | |||
| TLV62565DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 22+ | 6000 | 2026-09-30 | |||
| SN74AUC2G07DCKR | TI/德州仪器 | SC70-6 | 1310+ | 5000 | 2026-09-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF2033AIDDCR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 2433+25+ | 5589 | 2026-09-30 | |||
| TPS40210DGQR | TI/德州仪器 | MSOP10 | 20+19+ | 5300 | 2026-09-30 | |||
| HT7466 | HOLTEK/合泰 | SOP8 | 1232+ | 2150 | 2026-08-27 | |||
| PT7A7512WEX | PERICOM/百利通 | SOP8 | 1651+ | 3000 | 2026-08-27 | |||
| R5487L307KM-TR | RICOH/理光 | DFN1414-6 | 16+ | 2480 | 2026-08-27 | |||
| R5480K260CL-TR | RICOH/理光 | DFN-6 | 1504+ | 3977 | 2026-08-27 | |||
| LM285Z/NOPB | TI/德州仪器 | TO-92 | 1449+ | 2260 | 2026-08-27 | |||
| SC1271K-TL | POWER | SOP11 | 1717+ | 231 | 2026-08-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH8056KDCA | MELEXIS/迈来芯 | SOP14 | 1035+ | 71 | 2026-09-30 | |||
| AD7346ASTZ | ADI/亚德诺 | QFP | 10+41 | 124 | 2026-09-30 | |||
| S3C2440AL-40 | SAMSUNG/三星 | BGA | 0701+ | 2 | 2026-09-30 | |||
| FAN6756MRMY | FAIRCHILD/仙童 | SOP8 | 1323+ | 46840 | 2026-08-27 | |||
| VT2491FCX-ADJ | MAXIM/美信 | QFN | 1807+ | 2500 | 2026-08-27 | |||
| HAT2166H-EL-E | RENESAS/瑞萨 | LFPAK | 1611+ | 2194 | 2026-08-27 | |||
| LC5901S-TL | SANKEN/三垦 | SOP8 | 15+ | 1350 | 2026-08-27 | |||
| PH0925CL | NXP/恩智浦 | SOT-669 | 1113+ | 2100 | 2026-08-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD7535BL | LEADTREND/通嘉 | SOT23-6 | 1830+ | 518 | 2026-09-30 | |||
| L6562ADTR | ST/意法 | SOP8 | 1319+ | 900 | 2026-09-30 | |||
| L6562ADTR | ST/意法 | SOP8 | 0846+ | 327 | 2026-09-30 | |||
| TPS22966DPUR | TI/德州仪器 | WSON14 | 1828+ | 2500 | 2026-08-27 | |||
| UC2843AD8 | TI/德州仪器 | SOP8 | 09+ | 170 | 2026-08-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM2575M-5.0 | NS/美国国半 | SOP24 | 97+ | 30 | 2026-09-30 | |||
| MAX8643ETG+T | MAXIM/美信 | QFN24 | 1006+ | 20 | 2026-09-30 | |||
| MAX1833ETT30+T | MAXIM/美信 | 6TDFN | 1642+ | 5000 | 2026-08-27 | |||
| NCP114ASN270T1G | ONSEMI/安森美 | SOT23-5 | 1751+ | 1290 | 2026-08-27 | |||
| MP2312GQ-Z | MPS/美国芯源 | QFN16 | 1427+ | 3777 | 2026-08-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDG327N | FAIRCHILD/仙童 | SOT363 | 1621+ | 12000 | 2026-08-27 | |||
| STU7NM60N | ST/意法 | TO-251 | 1725+ | 375 | 2026-08-27 | |||
| BSZ060NE2LS |
|
INFINEON/英飞凌 | QFN | 1112+ | 2750 | 2026-08-27 | ||
| STD2N62K3 | ST/意法 | TO-252 | 1030+ | 1300 | 2026-08-27 | |||
| SI7174DP-T1-GE3 | VISHAY/威世 | QFN-8 | 10+ | 412 | 2026-08-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74AUC2G07DCKR | TI/德州仪器 | SC70-6 | 1310+ | 5000 | 2026-09-30 | |||
| SN74LVC1G125DCKR | TI/德州仪器 | 09+ | 100 | 2026-09-30 | ||||
| SGM4552YUDL6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | DFN | 1442+ | 920 | 2026-08-27 | |||
| MC14093BCPG | ONSEMI/安森美 | DIP14 | 1221+ | 230 | 2026-08-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB1930MC-AH | ONSEMI/安森美 | SOP10 | 15+ | 300 | 2026-08-27 | |||
| IRS44273LTRPBF |
|
IR | SOT23-5 | 1746+1803+ | 5910 | 2026-08-27 | ||
| MP4031GS-Z | MPS/美国芯源 | SOP8 | 1551+ | 2090 | 2026-08-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS2546RTER | TI/德州仪器 | WQFN16 | 2137+ | 3000 | 2026-09-30 | |||
| TPS2546RTER | TI/德州仪器 | WQFN16 | 18+ | 150 | 2026-09-30 | |||
| TPS2546RTER | TI/德州仪器 | QFN16 | 18+ | 300 | 2026-09-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL823 | GENESYS/创惟科技 | QFN | 1625+ | 14 | 2026-09-30 | |||
| KSZ8041NL | MICREL/麦瑞 | QFN32 | 1320+ | 259 | 2026-09-30 | |||
| MAX3244EEWI+ | MAXIM/美信 | SOP28 | 07+ | 288 | 2026-08-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE4264-2G | INFINEON/英飞凌 | SOT-223 | 1201+ | 2000 | 2026-09-30 | |||
| TPS76050DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 05+ | 70 | 2026-09-30 | |||
| XC6221B122MR | TOREX/特瑞仕 | SOT23-5 | 12+ | 2395 | 2026-08-27 |